Estas son las 64 mejores universidades del país según Ranking ARWU
| 1 | (O) Universidad Nacional de Colombia – Bogotá | Bogotá |
| 2 | (O) Universidad de Antioquia – Medellín | Antioquia |
| 3 | (O) Universidad del Valle – Cali | Valle del Cauca |
| 4 | (P) Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá | Bogotá |
| 5 | (P) Universidad de los Andes | Bogotá |
| 6 | (O) Universidad Nacional de Colombia – Medellín | Antioquia |
| 7 | (O) Universidad Industrial de Santander | Santander |
| 8 | (P) Fundación Universidad del Norte | Atlántico |
| 9 | (O) Universidad Tecnológica de Pereira | Risaralda |
| 10 | (O) Universidad de Caldas | Caldas |
| 11 | (P) Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín | Antioquia |
| 12 | (O) Universidad del Cauca – Popayán | Cauca |
| 13 | (O) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Tunja | Boyacá |
| 14 | (O) Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Bogotá |
| 15 | (O) Universidad de Cartagena | Bolívar |
| 16 | (P) Universidad Externado de Colombia | Bogotá |
| 17 | (P) Universidad EAFIT – Medellín | Antioquia |
| 18 | (O) Universidad Pedagógica Nacional | Bogotá |
| 19 | (P) Universidad del Rosario | Bogotá |
| 20 | (P) Universidad Santo Tomás – Bogotá | Bogotá |
| 21 | (P) Universidad de la Sabana | Cundinamarca |
| 22 | (O) Universidad del Atlántico – Barranquilla | Atlántico |
| 23 | (O) Universidad Militar Nueva Granada | Bogotá |
| 24 | (O) Universidad Nacional de Colombia – Manizales | Caldas |
| 25 | (O) Universidad de Córdoba – Montería | Córdoba |
| 26 | (O) Universidad del Magdalena – Santa Marta | Magdalena |
| 27 | (P) Universidad de la Salle | Bogotá |
| 28 | (O) Universidad de Pamplona | Norte de Santander |
| 29 | (P) Universidad Libre – Cali | Valle del Cauca |
| 30 | (P) Universidad de Manizales | Caldas |
| 31 | (O) Universidad Nacional de Colombia – Palmira | Valle del Cauca |
| 32 | (O) Universidad del Tolima – Ibagué | Tolima |
| 33 | (O) Universidad del Quindío | Quindío |
| 34 | (P) Universidad Simón Bolívar – Barranquilla | Atlántico |
| 35 | (P) Universidad el Bosque | Bogotá |
| 36 | (P) Universidad CES – Medellín | Antioquia |
| 37 | (P) Universidad de Medellín | Antioquia |
| 38 | (P) Universidad Autónoma de Bucaramanga | Santander |
| 39 | (P) Pontificia Universidad Javeriana – Cali | Valle del Cauca |
| 40 | (P) Universidad Libre – Bogotá | Bogotá |
| 41 | (O) Universidad de Nariño – Pasto | Nariño |
| 42 | (P) Universidad Católica de Colombia | Bogotá |
| 43 | (P) Universidad Autónoma de Manizales | Caldas |
| 44 | (P) Universidad Autónoma de Occidente | Valle del Cauca |
| 45 | (P) Universidad Antonio Nariño | Bogotá |
| 46 | (P) Fundación Universidad Central | Bogotá |
| 47 | (P) Universidad Sergio Arboleda | Bogotá |
| 48 | (P) Universidad ICESI – Cali | Valle del Cauca |
| 49 | (O) Universidad Tecnológica del Chocó | Chocó |
| 50 | (P) Universidad San Buenaventura – Bogotá | Bogotá |
| 51 | (P) (IU) Fundación Universitaria Konrad Lorenz | Bogotá |
| 52 | (P) Universidad Cooperativa de Colombia – Bogotá | Bogotá |
| 53 | (P) Universidad de Ibagué | Tolima |
| 54 | (P) Universidad de San Buenaventura – Cali | Valle del Cauca |
| 55 | (O) Universidad de los Llanos – Villavicencio | Meta |
| 56 | (O) Universidad Francisco de Paula Santander | Norte de Santander |
| 57 | (P) Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | Bogotá |
| 58 | (P) Universidad Santo Tomás – Bucaramanga | Santander |
| 59 | (P) Universidad EAN | Bogotá |
| 60 | (IU) Escuela de Ingeniería de Antioquia | Antioquia |
| 61 | (P) Universidad Autónoma de Colombia | Bogotá |
| 62 | (P) Universidad Piloto de Colombia | Bogotá |
| 63 | (IU) Instituto Tecnológico Metropolitano | Antioquia |
| 64 | (P) Universidad Católica de Manizales | Caldas |
0 comentarios:
Publicar un comentario